Beskrivelse
Produktbeskrivelse | AOC AGON AG405UXC – LED-skærm – 40″ – HDR |
Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm – 40″ |
Energiklasse | Klasse G |
Adaptive-Sync teknologi | AMD Adaptive-Sync |
Egenskaber | KVM-porte, USB 3.2/USB-C hub, USB PD 90 Watt |
Paneltype | IPS |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | WQHD 3440 x1440 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 144 Hz) |
Pixel Pitch | 0.26925 mm |
Kontrastforhold | 1200:1 / 80000000:1 (dynamisk) |
Responstid | 4 ms (grå-til-grå), 1 ms (MPRT) |
Gaming | Ja |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Farvespektrum | 100% sRGB (CIE 1931), 99.6% sRGB (CIE 1976), 89.5% DCI-P3 (CIE 1931), 93.4% DCI-P3 (CIE 1976), 82.7% Adobe RGB (CIE 1931), 89.5% Adobe RGB (CIE 1976), 79.8% NTSC (CIE 1931), 85.3% NTSC (CIE 1976) |
Input-stik | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
Skærmbelægning | Blændfri, 3H Hard Coating |
Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Farve | Sort |
Dimensioner (B x D x H) – med stander (laveste position) | 94.41 cm x 31.24 cm x 47.77 cm |
Vægt | 11.88 kg |
Overensstemmelsesstandarder | CB, EAC |
Producentgaranti | 3 års begrænset garanti |
Product specification
Firma: AOC
Navn: AOC AGON AG405UXC skærm – WLED – 40 –
Art: Hardware
Arttype: Monitors
Beskrivelse: Computer Monitors
TariffNumber: 85284200
CNET_ID: S27937372