Beskrivelse
Produktbeskrivelse | Huawei Band 4e aktivitetssporer med rem – diset grå |
Produkttype | Aktivitetssporer |
Sporingsdata | Distance, kalorier forbrændt, aktivitet, trin taget, sovevarighed |
Konnektivitet | Bluetooth |
Skærm | Monokrom PMOLED – 0.5″ – 48 x 88 pixels |
Processor | ARM Cortex-M4 |
Rem | Diset grå – rem – PET |
Input | Berøringsknapper |
Meddelelser | SMS, indgående opkald |
Funktioner | USB (kun opladning), find telefon-funktion, ledighedsalarm |
Understøttet værtsenheds-OS | iOS, Android |
Batteri | Genopladelig 77 mAh |
Batteri run-time | Op til 14 dag(e) |
Dimensioner (B x D x H) | 14.8 mm x 11.2 mm x 40.5 mm |
Vægt | 6 g |
Product specification
Firma: Huawei
Navn: Huawei Band 4e aktivitetssporer med re
Art: Electronics
Arttype: Navigation
Beskrivelse: Wearable Electronics
TariffNumber: 85287119
CNET_ID: S24297461