Beskrivelse
| Produktbeskrivelse | iiyama G-MASTER Red Eagle G2470HSU-B1 – LED-skærm – Full HD (1080p) – 24″ |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm – 24″ |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energiforbrug om året | 27 kWt |
| Strømforbrug (Til-modus) | 18.6 W |
| Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync Premium |
| Egenskaber | USB 2.0 hub |
| Paneltype | Fast IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz) |
| Pixel Pitch | 0.275 mm |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1100:1 / 80000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 0.8 ms |
| Farve support | 16,7 millioner farver (8-bit) |
| Input-stik | HDMI, DisplayPort |
| Justeringer til display-position | Tilt |
| Skærmbelægning | Mat |
| Spænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Farve | Mat sort |
| Dimensioner (B x D x H) | 53.95 cm x 18.75 cm x 41.5 cm |
| Vægt | 3.2 kg |
| Overensstemmelsesstandarder | VCCI, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC |
